中創?高科云谷
基本信息

樓盤名稱:
建成年代:
暫無數據
物業類型:
商辦樓
項目特色:
名企盤
建筑類型:
暫無數據
裝修標準:
暫無數據
產權年限:
50年
裝修情況:
暫無數據
開發商:
渭南中創現代置業有限公司
環線位置:
高新區
投資商:
暫無數據
品牌商:
暫無數據
樓盤地址:
高新區 崇業路中段
記錄時間 | 歷史高價 | 均價 | 歷史低價 | 價格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | ||||
2024-08-02 | ||||
2024-07-15 | ||||
2024-06-21 | ||||
2024-05-31 | ||||
2024-05-09 | ||||
2024-04-19 | ||||
2024-04-03 | ||||
2024-01-08 | ||||
2023-11-27 | 總規劃600畝 渭南高新區重點項目 | |||
2023-10-09 | 獨立商墅設計 招商服務中心已開放 | |||
2023-09-06 | 高新重點項目 占地600余畝 | |||
2023-08-22 | 高新區重點項目 現代科技產業園 | |||
2023-08-10 | 高新重點項目 占地600余畝 | |||
2023-07-04 | 獨立商墅設計 招商服務中心已開放 | |||
2023-06-07 | 地處大西安半小時經濟圈 車程僅40分鐘 | |||
2023-05-17 | 獨立商墅設計 招商服務中心已開放 | |||
2023-04-27 | 高新區重點項目 秦創原(渭南)協同基地 | |||
2023-03-29 | 高新重點項目 占地600余畝 | |||
2023-01-31 | 宜創宜業宜居現代科技新城 | |||
2023-01-30 | ||||
2022-11-14 | 現代科技產業園 5大組團商墅 3-4層獨立商墅 | |||
2022-11-11 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-11-01 | 地處大西安半小時經濟圈 打造現代科技新城 | |||
2022-10-27 | 獨立商墅設計 招商服務中心已開放 | |||
2022-10-08 | 高新科技新城 招商服務中心已開放 | |||
2022-09-26 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-09-21 | 獨立商墅設計 打造高新現代科技新城 | |||
2022-09-13 | 招商服務中心已開放 全城共鑒 | |||
2022-09-05 | 高新核心位 五大組團獨立商墅設計 | |||
2022-08-29 | 高新科技新城 招商服務中心已開放 | |||
2022-08-17 | 獨立商墅設計 打造高新現代科技新城 | |||
2022-08-08 | 招商服務中心對外開放 品質共鑒 | |||
2022-08-01 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-08-01 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-07-14 | 五大組團獨立商墅設計 宜創宜業科技新城 | |||
2022-07-11 | 招商服務中心全城開放 品質共鑒 | |||
2022-07-07 | 獨立商墅設計 打造高新現代科技新城 | |||
2022-07-04 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-06-30 | 交通便利 毗鄰連霍高速公路和G310國道 | |||
2022-06-27 | 地處大西安半小時經濟圈 緊鄰高新管委會 | |||
2022-06-23 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-06-20 | 獨立商墅設計 打造高新現代科技新城 | |||
2022-06-16 | 招商服務中心即將開放 全城共鑒! | |||
2022-06-09 | 三縱四橫立體交通網 近鄰高新管委會 | |||
2022-06-09 | 三縱四橫立體交通網 近鄰高新管委會 | |||
2022-06-06 | 招商服務中心即將開放 全城共鑒! | |||
2022-06-02 | 地處大西安半小時經濟圈 緊鄰高新管委會 | |||
2022-05-30 | 招商服務中心即將開放 敬請期待! | |||
2022-05-26 | 打造高新芯宜創宜業宜居現代科技新城 | |||
2022-05-23 | 獨立商墅設計:五大組團ABCDE商墅設計 | |||
2022-05-19 | 西高新區繁華內核 地處大西安半小時經濟圈 | |||
2022-05-16 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2022-04-28 | 占地192畝 總投資20億元 | |||
2022-04-25 | 打造升級版產業經濟發展高地 | |||
2022-04-21 | 地處大西安半小時經濟圈 車程僅40分鐘 | |||
2022-04-18 | 高新核心位置 花園式總部產業園區 | |||
2022-04-14 | 實現年產值11億元以上 帶動就業2000余人 | |||
2022-04-11 | 可為180余家企業提供研發生產服務 | |||
2022-04-11 | 可為180余家企業提供研發生產服務 | |||
2022-04-11 | 可為180余家企業提供研發生產服務 | |||
2022-04-11 | 可為180余家企業提供研發生產服務 | |||
2022-04-07 | 園區主要招引電子信息類企業 | |||
2022-03-31 | 地處大西安半小時經濟圈 | |||
2022-03-28 | 總投資20億 將于2023年6月底建成 | |||
2022-03-21 | 招商涵蓋電子信息技術、新材料和高端裝備等 | |||
2022-03-17 | 將提供企業辦公、證券金融、商務交流、政務展示等四大類 | |||
2022-03-14 | 實現年產值11億元以上 帶動就業2000余人 | |||
2022-03-10 | 可為180余家企業提供研發生產服務 | |||
2022-03-07 | 園區主要招引電子信息類企業 | |||
2022-03-07 | 園區主要招引電子信息類企業 | |||
2022-03-03 | 建成后將成為秦創原(渭南)創新谷的重要載體 | |||
2022-02-28 | 交通便利 毗鄰連霍高速公路和G310國道 | |||
2022-02-24 | 地處大西安半小時經濟圈 車程僅40分鐘 | |||
2022-02-21 | 總建筑面積14.5萬平方米 | |||
2022-02-16 | 位于高新區崇業路中段 總投資20億元 | |||
2022-02-14 | 招商涵蓋電子信息技術、新材料和高端裝備等 | |||
2022-01-27 | 提供企業辦公、證券金融、商務交流、政務展示等 | |||
2022-01-24 | 年產值11億元以上 帶動就業2000余人 | |||
2022-01-17 | 可為180余家企業提供研發生產服務 | |||
2022-01-13 | 園區主要招引電子信息類企業 | |||
2022-01-10 | 建成后將成為秦創原(渭南)創新谷的重要載體 | |||
2022-01-06 | 地處大西安半小時經濟圈 總投資20億元 | |||
2021-12-27 | 高新區繁華內核 打造生態和諧現代科技新城 | |||
2021-12-23 | 高新區重點項目 五大組團獨立商墅設計 | |||
2021-12-20 | 國家級高新區內核 打造生態和諧現代科技新城 | |||
2021-12-16 | 五大組團獨立商墅 首層8米超高層高設計 | |||
2021-12-13 | 地處大西安半小時經濟圈 打造現代科技新城 | |||
2021-12-09 | ABCDE五大組團 3-4層獨立商墅 | |||
2021-12-06 | 國家級高新區內核 毗鄰高新區管委會 | |||
2021-12-02 | 高新區重點項目 為企業提供研發生產服務產業園區 | |||
2021-11-29 | 高新區重點項目 地處大西安半小時經濟圈 | |||
2021-11-25 | 高新區重點 項目B區已榮耀封頂 | |||
2021-11-22 | 高新區重點項目 打造宜創宜業現代科技新城 | |||
2021-11-18 | BCDE組團 別墅式生態辦公全能產業圈 | |||
2021-11-15 | 總投資20億元 ABCDE五大組團獨棟商墅 | |||
2021-11-11 | 項目總投資20億 打造高新現代科技新城 | |||
2021-11-08 | 首層8米超高層高 可租可售50年獨立產權 | |||
2021-11-04 | 高新區重點項目 打造生態和諧現代科技新城 | |||
2021-11-01 | 主力產品B、C、D獨棟商墅 一樓挑高8米 | |||
2021-10-28 | 高新區宜創宜業宜居現代科技新城 | |||
2021-10-25 | 地處大西安半小時經濟圈 總投資20億元 | |||
2021-10-21 | 總投資20億元 總建筑面積14.5萬平方米 | |||
2021-10-07 | 打造生態和諧的宜創宜業宜居現代科技新城 | |||
2021-10-04 | 地處大西安半小時經濟圈 總投資20億元 | |||
2021-08-19 | 高新區熱點項目 聚合區域人流量 | |||
2021-08-16 | 總建筑面積約200畝 容積率1.17 | |||
2021-08-12 | 渭南高新區重點項目 | |||
2021-08-09 | 總建筑面積約200畝 容積率1.17 | |||
2021-08-05 | 高新區熱點項目 聚合區域人流量 | |||
2021-08-02 | 總建筑面積約200畝 總占地面積約12萬㎡ | |||
2021-07-22 | 位于高新區崇業路中段 |
交通信息
軌道交通:
暫無數據
公交路線:
暫無數據
交通方式:
暫無數據
規劃信息
占地面積:
399600平方米
建筑面積:
150300平方米
容積率:
1.17
綠化率:
13%
停車位:
暫無數據
樓棟總數:
暫無數據
總戶數:
暫無數據
物業公司:
暫無數據
物業費:
暫無數據
物業費描述:
暫無數據
周邊配套:
暫無數據
學校:
暫無數據
內部配套:
暫無數據
建材設備:
暫無數據
供暖方式:
暫無數據
樓盤簡介
中創·高科云谷是由中創建設工程集團投資建設,以中創現代置業有限公司作為開發主體。中創·高科云谷項目為2021年高新區第八次集中開工的市級重點項目,總規劃600畝,總投資人民幣50億。一期開發300畝,投資額人民幣25億。
整個園區包括生產研發及生活配套功能,分為A、B、C、D、E五個組團。
A組團主要為板式高層建筑,緊鄰城市主要干道崇業路,為園區生活配套功能區域,涵蓋一站式招商服務、行政辦公、生活服務、企業展示等功能。建筑造型簡潔有力,現代大氣,彰顯園區形象。
B、C、D、E組團主要為3層,局部4層的丙類廠房建筑,滿足不同需求的工業企業廠房要求。組團式布局既保證了建筑具有良好的自然采光通風條件,又能使建筑的大部分功能區塊有景可依,提升空間品質。
-暫無數據-
近期如有看房活動,請通知我
已有41人報名
立即報名
立即加入
-暫無數據-
近期如有看房活動,請通知我
已有41人報名
立即報名
立即加入