樓盤地址:
臨渭 城北街與濱河大道十字(人和公園旁)
地址發(fā)送到手機
交房時間:
2020年12月31日
主力戶型:
3室2廳2衛(wèi) (建面130.0m2)
5室2廳3衛(wèi) (建面184.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面147.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面142.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面125.0m2)
5室2廳2衛(wèi) (建面158.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面117.0m2)
4室2廳3衛(wèi) (建面168.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面138.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面150.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面131.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面)
4室2廳2衛(wèi) (建面)
4室2廳3衛(wèi) (建面)
4室2廳3衛(wèi) (建面)
4室2廳3衛(wèi) (建面176.0m2)
4室2廳3衛(wèi) (建面176.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面103.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面127.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面121.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面121.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面149.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面138.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面103.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面119.0m2)
4室2廳2衛(wèi) (建面142.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面127.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面127.0m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面135.0m2)
2室1廳1衛(wèi) (建面92.91m2)
3室2廳2衛(wèi) (建面135.0m2)
余房查詢預(yù)售證號:
2020渭房預(yù)售證第105號

微信掃碼撥號
01086484454

-暫無數(shù)據(jù)-
樓棟信息
-暫無數(shù)據(jù)-
立即報名
我同意《搜狐焦點隱私保護政策》
稍后會有置業(yè)顧問聯(lián)系您
基本信息

樓盤名稱:
宏帆·人和府
建成年代:
2020年11月26日
物業(yè)類型:
花園洋房,普通住宅
項目特色:
公園地產(chǎn),宜居生態(tài)地產(chǎn),河景地產(chǎn),庭院式住宅,教育地產(chǎn),名企盤,五證齊全
建筑類型:
多層,高層
裝修標準:
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)權(quán)年限:
70年
裝修情況:
毛坯
開發(fā)商:
渭南市宏帆海悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
環(huán)線位置:
老城區(qū)
投資商:
暫無數(shù)據(jù)
品牌商:
暫無數(shù)據(jù)
樓盤地址:
臨渭 城北街與濱河大道十字(人和公園旁)
銷售信息
預(yù)售許可證 | 獲取時間 | 綁定樓棟 |
---|---|---|
2020渭房預(yù)售證第105號 | 2020-09-24 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)宏帆·人和府33#住宅樓 |
2020渭房預(yù)售證第104號 | 2020-09-24 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)宏帆·人和府29#住宅樓 |
2020渭房預(yù)售證第099號 | 2020-08-22 | 渭南市臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)24#商住樓 |
2020渭房預(yù)售證第043號 | 2020-06-29 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)32#住宅樓 |
2020渭房預(yù)售證第042號 | 2020-06-29 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)31#住宅樓 |
2020渭房預(yù)售證第027號 | 2020-06-05 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)27#住宅樓 |
2020渭房預(yù)售證第026號 | 2020-06-05 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)16#商住樓 |
2020渭房預(yù)售證第023號 | 2020-05-20 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)28#住宅樓 |
2020渭房預(yù)售證第022號 | 2020-05-20 | 臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)14#商住樓 |
2020渭房預(yù)售證第018號 | 2020-04-27 | 臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)11#商住樓 |
2020渭房預(yù)售證第011號 | 2020-04-05 | 臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)15#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第103號 查看圖片 | 2019-11-22 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)8#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第104號 查看圖片 | 2019-11-22 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)12#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第105號 查看圖片 | 2019-11-22 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)17#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第099號 查看圖片 | 2019-11-10 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)10#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第085號 查看圖片 | 2019-10-24 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)18#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第083號 查看圖片 | 2019-10-16 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)13#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第064號 查看圖片 | 2019-08-09 | 渭南市臨渭區(qū)泰寧街北側(cè)9#住宅樓 |
2019渭房預(yù)售證第057號 查看圖片 | 2019-06-28 | 渭南市臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)7#商住樓 |
2019渭房預(yù)售證第036號 查看圖片 | 2019-05-21 | 渭南市臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)1號樓 |
2019渭房預(yù)售證第028號 查看圖片 | 2019-05-08 | 渭南市臨渭區(qū)老城城北街南側(cè)2號樓 |
記錄時間 | 歷史高價 | 均價 | 歷史低價 | 價格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-08-07 | 6400.0元/m2 | 二期準現(xiàn)房,約142-242㎡現(xiàn)房爭藏 | ||
2023-01-23 | 6400.0元/m2 | 首期5萬享建面約500㎡院墅洋房 送南北雙花園 | ||
2022-12-29 | 6400.0元/m2 | 首期5萬享建面約500㎡院墅洋房
| ||
2022-12-26 | 6400.0元/m2 | 全盤準現(xiàn)房 首期5萬享約500㎡院墅洋房 | ||
2022-12-22 | 6400.0元/m2 | 緊鄰瑞泉中學(xué) 首付5萬享院墅洋房 | ||
2022-12-19 | 6400.0元/m2 | 人和公園旁 首款5萬搶洋房 | ||
2022-12-08 | 6400.0元/m2 | 首期5萬享建面約500㎡院墅洋房 | ||
2022-06-30 | 6400.0元/m2 | 22#、25#樓在售 面積約142-242㎡ | ||
2022-05-16 | 6400.0元/m2 | 25#樓墅質(zhì)央軸王座 C位加推 | ||
2022-05-12 | 6400.0元/m2 | C位準現(xiàn)房 約142-242㎡墅質(zhì)洋房 | ||
2022-05-09 | 6400.0元/m2 | 25#樓準現(xiàn)房 約142-242㎡墅質(zhì)洋房 | ||
2022-05-07 | 6400.0元/m2 | 25#樓墅質(zhì)央軸王座,C位加推 | ||
2022-05-05 | 6400.0元/m2 | 首期10萬起 選7+1層高端低密洋房社區(qū) | ||
2022-05-02 | 6400.0元/m2 | 自帶幼兒園 人和小學(xué)一路之隔 | ||
2022-04-28 | 6400.0元/m2 | 7+1層低密洋房 交1萬抵5萬 | ||
2022-04-25 | 6400.0元/m2 | 春耕行動:首款10萬起 選城東洋房 | ||
2022-04-21 | 6400.0元/m2 | 提前交付倒計時2天:14、15#樓幸福安家 | ||
2022-04-18 | 6400.0元/m2 | 首期10萬起 選生態(tài)城東低密洋房 | ||
2022-04-14 | 6400.0元/m2 | 首期5萬起 安家人和公園旁準現(xiàn)房 | ||
2022-04-11 | 6400.0元/m2 | 7+1層建筑高度 公園旁高品質(zhì)低密洋房社區(qū) | ||
2022-04-07 | 6400.0元/m2 | 首期款?5萬起!搶公園旁準現(xiàn)房 | ||
2022-03-31 | 6400.0元/m2 | 春耕獻禮:首款10萬起 選7+1層低密洋房 | ||
2022-03-28 | 6400.0元/m2 | 國企宏帆獻禮春耕季:首期款5萬起 購城芯準現(xiàn)房 | ||
2022-03-28 | 6400.0元/m2 | 首付5萬起 城芯公園準現(xiàn)房熱銷 | ||
2022-03-24 | 6400.0元/m2 | 春耕豪禮:高層首期5萬起 洋房首期10萬起! | ||
2022-03-22 | 6400.0元/m2 | 國企宏帆獻禮春耕季 五大豪禮助力 | ||
2022-03-21 | 6400.0元/m2 | 公園旁低密闊景洋房 稀缺準現(xiàn)房熱銷 | ||
2022-01-18 | 6400.0元/m2 | 純粹低密洋房社區(qū) | ||
2021-10-07 | 6800.0元/m2 | 30#樓洋房載譽加推 交1萬抵5萬 | ||
2021-10-04 | 6800.0元/m2 | 百萬方大型低密高端公園住區(qū) | ||
2021-08-24 | 6800.0元/m2 | 約138-142㎡院境洋房 首付15萬起 | ||
2021-08-19 | 6500.0元/m2 | 約138-142㎡院境洋房 首付15萬起 | ||
2021-08-05 | 6500.0元/m2 | 院境洋房首付15萬起 | ||
2021-07-29 | 6500.0元/m2 | 約138-142㎡院境洋房 交5000抵200 | ||
2021-07-08 | 6500.0元/m2 | 94-149㎡公園高層 交5000抵20000 | ||
2021-06-03 | 6500.0元/m2 | 6500 | ||
2021-06-03 | 6500.0元/m2 | 6500 | ||
2021-05-27 | 6500.0元/m2 | |||
2021-05-24 | 6500.0元/m2 | 洋房首付15萬起 約138-142㎡ | ||
2021-05-20 | 6500.0元/m2 | 洋房均價6500 | ||
2021-05-20 | 6500.0元/m2 | 洋房均價 | ||
2021-05-10 | 5600.0元/m2 | 約138-142㎡院境洋房首付15萬起 | ||
2021-04-29 | 5600.0元/m2 | 洋房首付15萬起 約138-142㎡ | ||
2021-04-26 | 5600.0元/m2 | 洋房首付15萬起 | ||
2021-04-22 | 5600.0元/m2 | 洋房首付15萬起 約138-142㎡ | ||
2021-04-19 | 5600.0元/m2 | 約138㎡四室兩廳兩衛(wèi) | ||
2021-04-15 | 5600.0元/m2 | 洋房約138㎡四室兩廳兩衛(wèi) | ||
2021-04-12 | 5600.0元/m2 | 洋房首付15萬起 約138-142㎡ | ||
2021-04-08 | 5600.0元/m2 | 洋房首付15萬起 | ||
2021-04-06 | 5600.0元/m2 | 洋房約138㎡四室兩廳兩衛(wèi) | ||
2021-04-01 | 5600.0元/m2 | 洋房首付15萬起 | ||
2021-03-31 | 5600.0元/m2 | 20#樓最后一棟高層臻席遞減 | ||
2021-03-29 | 5500.0元/m2 | 高層收官 交5000元抵20000 | ||
2021-03-25 | 5500.0元/m2 | 20#樓最后一棟高層臻席遞減 | ||
2021-03-22 | 5500.0元/m2 | 高層收官 房源臻席遞減 | ||
2021-03-18 | 5500.0元/m2 | 20#樓最后一棟高層臻席遞減 | ||
2021-03-15 | 5500.0元/m2 | 高層收官 交5000元抵20000 | ||
2021-03-11 | 5500.0元/m2 | 20#樓最后一棟高層臻席遞減 | ||
2021-03-08 | 5500.0元/m2 | 高層收官 交5000元抵20000 | ||
2021-03-04 | 5500.0元/m2 | 20#樓最后一棟高層臻席遞減 | ||
2021-03-01 | 5500.0元/m2 | 高層收官 交5000元抵20000 | ||
2021-02-25 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2021-02-22 | 5500.0元/m2 | 建面約90-242㎡低密住區(qū) | ||
2021-02-15 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2021-02-08 | 5500.0元/m2 | 洋房最高減16萬/套 | ||
2021-02-04 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2021-02-01 | 5500.0元/m2 | 洋房最高減16萬/套 | ||
2021-01-28 | 5500.0元/m2 | 5套特價房5384元/㎡起 | ||
2021-01-25 | 5500.0元/m2 | 5套特價房5384元/㎡起 | ||
2021-01-21 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2021-01-21 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2021-01-21 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2021-01-18 | 5500.0元/m2 | 5套特價房5384元/㎡起 | ||
2021-01-14 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 | ||
2021-01-11 | 5500.0元/m2 | 1月16日看房團快來報名吧 | ||
2021-01-04 | 5500.0元/m2 | 5套特價房5384元/㎡起 | ||
2020-12-31 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 | ||
2020-12-28 | 5500.0元/m2 | 高層最高立減7萬 洋房最高立減16萬 | ||
2020-12-24 | 5500.0元/m2 | 高層最高立減7萬 洋房最高立減16萬 | ||
2020-12-21 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 | ||
2020-12-17 | 5500.0元/m2 | 高層首付10萬起 洋房首付15萬起 | ||
2020-12-14 | 5500.0元/m2 | 高層最高立減7萬 | ||
2020-12-10 | 5500.0元/m2 | 高層最高立減7萬 洋房最高立減16萬 | ||
2020-12-08 | 5500.0元/m2 | 高層最高立減7萬 | ||
2020-12-07 | 5500.0元/m2 | 高層、洋房持續(xù)加推 | ||
2020-12-03 | 5500.0元/m2 | 全民轉(zhuǎn)介高額轉(zhuǎn)介費 | ||
2020-11-30 | 5500.0元/m2 | 高層、洋房持續(xù)加推 | ||
2020-11-26 | 5500.0元/m2 | 23#樓約117-125㎡高層 | ||
2020-11-23 | 5500.0元/m2 | 最高立減11萬 | ||
2020-11-19 | 5500.0元/m2 | 23#樓約117-125㎡瞰景高層 | ||
2020-11-16 | 5500.0元/m2 | 嗨購不停 最高立減11萬 | ||
2020-11-12 | 5500.0元/m2 | 20#、23#樓加推 | ||
2020-11-09 | 5500.0元/m2 | 111套特價房最高減11萬 | ||
2020-11-05 | 5500.0元/m2 | 11.11嗨購 最高立減11萬 | ||
2020-11-05 | 5500.0元/m2 | 11.11嗨購 最高立減11萬 | ||
2020-11-02 | 5500.0元/m2 | 111套特價房最高減11萬 | ||
2020-10-29 | 5500.0元/m2 | 雙十一最高立減11萬 | ||
2020-10-26 | 5500.0元/m2 | 約138-242㎡大院洋房 | ||
2020-10-22 | 5500.0元/m2 | 20#、23#樓新品認籌 | ||
2020-10-19 | 5500.0元/m2 | 購房享4重優(yōu)惠 約138-242㎡高層 | ||
2020-10-12 | 5500.0元/m2 | 購房享4重優(yōu)惠 | ||
2020-10-12 | 5500.0元/m2 | 購房享4重優(yōu)惠 約138-242㎡高層 | ||
2020-09-28 | 5500.0元/m2 | 29#樓全城火熱熱銷 | ||
2020-09-24 | 5500.0元/m2 | 29#樓全城火熱認籌中 | ||
2020-09-21 | 5500.0元/m2 | 29#樓新品認籌中 | ||
2020-09-14 | 5500.0元/m2 | 南郡高層加推 | ||
2020-09-10 | 5500.0元/m2 | 29#樓新品認籌中 | ||
2020-09-07 | 5500.0元/m2 | 購房5重優(yōu)惠等你來 | ||
2020-09-03 | 5500.0元/m2 | 二期南郡首批房源火熱發(fā)售 | ||
2020-08-31 | 5500.0元/m2 | 醫(yī)護人員、教師、公務(wù)員再享額外優(yōu)惠98折 | ||
2020-08-27 | 5500.0元/m2 | 二期南郡首批房源認籌中 | ||
2020-08-24 | 5500.0元/m2 | 南郡首批房源即將開售 | ||
2020-08-20 | 5500.0元/m2 | 二期南郡首批房源認籌中 | ||
2020-08-17 | 5500.0元/m2 | 南郡首批房源發(fā)售在即 | ||
2020-08-13 | 5500.0元/m2 | |||
2020-08-10 | 5500.0元/m2 | 二期南郡全程火熱認籌中 | ||
2020-08-06 | 5500.0元/m2 | 南郡首批次臻稀房源發(fā)布 | ||
2020-08-03 | 5500.0元/m2 | 138-242㎡院境洋房 | ||
2020-07-30 | 5500.0元/m2 | 洋房4室、5室戶型多樣 | ||
2020-07-27 | 5500.0元/m2 | 138-242㎡院境洋房 | ||
2020-07-23 | 5500.0元/m2 | 公園高層加推 | ||
2020-07-20 | 5500.0元/m2 | 138-242㎡院境洋房 | ||
2020-07-16 | 5500.0元/m2 | 公園高層加推 | ||
2020-07-13 | 5500.0元/m2 | 「南郡」產(chǎn)品發(fā)布會已召開 | ||
2020-07-09 | 5500.0元/m2 | 103-149㎡小三室、大三室 | ||
2020-07-06 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡公園高層加推 | ||
2020-07-02 | 5500.0元/m2 | |||
2020-06-29 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡公園高層加推 | ||
2020-06-22 | 5500.0元/m2 | 「南郡」產(chǎn)品發(fā)布會已召開 | ||
2020-06-18 | 5500.0元/m2 | 6.20「南郡」產(chǎn)品發(fā)布會 | ||
2020-06-15 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡高層新品 | ||
2020-06-12 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡高層新品熱銷 | ||
2020-06-11 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡高層新品開盤 | ||
2020-06-10 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡公園高層開盤 | ||
2020-06-08 | 5500.0元/m2 | 16#103㎡、128㎡公園高層加推 | ||
2020-06-04 | 5500.0元/m2 | 16#樓103㎡、128㎡公園高層新品加推 | ||
2020-06-01 | 5500.0元/m2 | 建面121㎡高層新品在售 | ||
2020-05-28 | 5500.0元/m2 | 渭南城東建面約121㎡高層新品 | ||
2020-05-25 | 5500.0元/m2 | 建面121㎡高層新品在售 | ||
2020-05-18 | 5500.0元/m2 | 建面約121㎡公園高層加推在即 | ||
2020-04-30 | 5500.0元/m2 | 11#樓建面103-127㎡高層強勢加推 | ||
2020-04-27 | 5500.0元/m2 | 在售約92-175㎡ | ||
2020-04-07 | 5500.0元/m2 | 專享5重認購福利 | ||
2020-04-02 | 5500.0元/m2 | 線上購房 專享5重福利 | ||
2020-03-30 | 5500.0元/m2 | 首付3萬起 | ||
2020-03-30 | 5500.0元/m2 | 首付3萬起 | ||
2020-03-30 | 5500.0元/m2 | 首付3萬起 | ||
2020-03-26 | 5500.0元/m2 | 線上購房 專享5重福利 | ||
2020-03-23 | 5500.0元/m2 | 享1萬-5萬購房優(yōu)惠 | ||
2020-03-19 | 5500.0元/m2 | 首付3萬起 | ||
2020-03-16 | 5500.0元/m2 | 線上購房 專享5重福利 | ||
2020-03-11 | 5500.0元/m2 | 線上購房 5重福利 | ||
2020-03-09 | 5500.0元/m2 | 一站式教育配套 | ||
2020-02-24 | 5500.0元/m2 | 新中式建筑 | ||
2020-02-12 | 5500.0元/m2 | 低密高端公園住區(qū) | ||
2020-01-20 | 5500.0元/m2 | 約149-175院境洋房 | ||
2020-01-06 | 5500.0元/m2 | 新春特惠6重禮 | ||
2019-12-30 | 5500.0元/m2 | 約149-175院境洋房 | ||
2019-12-23 | 5500.0元/m2 | 新春特惠6重禮 | ||
2019-12-16 | 5500.0元/m2 | 約149-175院境洋房 | ||
2019-12-09 | 5500.0元/m2 | 新春特惠6重禮 | ||
2019-12-02 | 5500.0元/m2 | 約149-175院境洋房 | ||
2019-11-25 | 5500.0元/m2 | 建面約149-175院境洋房 | ||
2019-11-18 | 5500.0元/m2 | 約149-175院境洋房 | ||
2019-11-11 | 5500.0元/m2 | 建面約92-149㎡王府大宅 | ||
2019-11-11 | 5500.0元/m2 | |||
2019-11-04 | 5500.0元/m2 | |||
2019-10-28 | 5500.0元/m2 | 建面約92-149㎡王府大宅 | ||
2019-10-21 | 5500.0元/m2 | |||
2019-10-14 | 5500.0元/m2 | |||
2019-10-08 | 5500.0元/m2 | |||
2019-10-01 | 5500.0元/m2 | 建面約92-149㎡王府大宅 | ||
2019-09-23 | 5500.0元/m2 | 新中式住宅 建筑面積約92-175㎡ | ||
2019-09-23 | 5500.0元/m2 | 建面約92-149㎡王府大宅 | ||
2019-09-16 | 5500.0元/m2 | 新中式住宅 建筑面積約92-175㎡ | ||
2019-09-09 | 5500.0元/m2 | 建面約92-149㎡王府大宅 | ||
2019-09-02 | 5500.0元/m2 | 新中式住宅 建筑面積約92-175㎡ | ||
2019-09-02 | 5500.0元/m2 | 新中式住宅 建筑面積約92-175㎡ | ||
2019-08-26 | 5500.0元/m2 | |||
2019-08-19 | 5500.0元/m2 | 每周2套特價房 并且享受8.9折特價優(yōu)惠 | ||
2019-08-12 | 5500.0元/m2 | 131-149㎡面積段瞰景洋房 | ||
2019-08-05 | 5500.0元/m2 | 人和公園旁92-175㎡新中式大宅 | ||
2019-07-29 | 5500.0元/m2 | 92-175㎡全需求戶型 | ||
2019-07-17 | 5500.0元/m2 | |||
2019-07-15 | ||||
2019-07-08 | ||||
2019-06-17 | ||||
2019-06-10 | ||||
2019-06-03 | ||||
2019-05-27 | ||||
2019-05-20 | ||||
2019-05-13 | ||||
2019-05-06 | ||||
2019-04-29 | ||||
2019-04-22 | ||||
2019-04-15 | ||||
2019-04-09 | ||||
2019-04-01 | ||||
2019-03-25 | ||||
2019-03-04 | ||||
2019-02-25 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-11 | ||||
2019-01-21 | ||||
2019-01-14 | ||||
2018-12-17 | ||||
2018-12-10 | ||||
2018-12-03 | ||||
2018-11-26 | ||||
2018-11-19 | ||||
2018-11-15 | ||||
2018-11-12 | ||||
2018-11-05 | ||||
2018-10-29 | ||||
2018-10-22 | ||||
2018-10-15 | ||||
2018-10-08 | ||||
2018-09-30 | ||||
2018-09-30 | ||||
2018-09-24 | ||||
2018-09-17 | ||||
2018-09-10 | ||||
2018-09-05 |
交通信息
軌道交通:
暫無數(shù)據(jù)
公交路線:
1路、21路、308路三條公交線路
交通方式:
宏帆人和府附近3條公交線路直達社區(qū)(1、21、308等三路公交車),近距離可達渭南東高速路口,乘車或自駕可到達渭南高鐵站和城市客運中心,到達其他縣市,交通四通八達。
規(guī)劃信息
占地面積:
183082平方米
建筑面積:
598063平方米
容積率:
2.99
綠化率:
30%
停車位:
小區(qū)地下停車位:2706,車位配比:1:1.3
樓棟總數(shù):
33
總戶數(shù):
3271
物業(yè)公司:
重慶宏帆物業(yè)管理有限公司渭南分公司
物業(yè)費:
暫無數(shù)據(jù)
物業(yè)費描述:
高層:1.5元/㎡/月 洋房:2.6元/㎡/月
周邊配套:
綜合商場:萬家聯(lián)盛購物中心
醫(yī)院:渭南市第一醫(yī)院、渭南市二院、臨渭區(qū)中心醫(yī)院
教育:西郊康橋幼兒園、人和小學(xué)、育紅小學(xué)、瑞泉中學(xué)、育紅中學(xué)
銀行:中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國工商銀行、中國銀行
郵政:中國郵政營業(yè)廳
生態(tài):人和公園、沋河濕地公園、龍湖公園(規(guī)劃中)
交通:公交1路、21路、308路。
學(xué)校:
小學(xué):人和小學(xué)、育紅小學(xué)
中學(xué):渭南市瑞泉中學(xué)、育紅中學(xué)
內(nèi)部配套:
宏帆·人和府設(shè)有社區(qū)居委會(在建中)、快遞柜(在建中)、永輝超市(在建中)、商業(yè)街(在建中)、運動場地(在建中)、健身設(shè)施、消防設(shè)施、籃球場(在建中)、老年活動區(qū),能滿足您最基本的生活配套所需。
建材設(shè)備:
暫無數(shù)據(jù)
供暖方式:
暫無數(shù)據(jù)
樓盤簡介
宏帆·人和府東臨瑞泉路,直通大西安城市城市戰(zhàn)略重點規(guī)劃道路310國道,緊靠政府重點規(guī)劃占地面積約30平方公里生態(tài)大城——渭東新城;南鄰太寧街、接壤鼓樓、老縣衙等城市歷史文化古跡和眾多政府企事業(yè)單位;西鄰濱河大道,緊靠沋河和30余萬平米的沋河公園;北鄰城北街,和占地623畝的人和公園,多媒體運動公園無縫銜接。項目周邊雙河環(huán)繞,三公園環(huán)伺,于城市花海畔實現(xiàn)真正的詩意棲居。
-暫無數(shù)據(jù)-
近期如有看房活動,請通知我
已有41人報名
立即報名
立即加入
-暫無數(shù)據(jù)-
近期如有看房活動,請通知我
已有41人報名
立即報名
立即加入